Tsukasa Yumeno
Kamis, 28 Februari 2013
Ryoko Iori (43)
Ryoko Iori
|
|||
|---|---|---|---|
| Personal | |||
| Born: | September 23, 1969 (age 43) Japan | ||
| Years active: | 2010 - present | ||
| Ethnicity: | Asian | ||
| Nationality: | Japanese | ||
| Body | |||
| Measurements: | 90-62-90(cm) / 35-24-35(in) | ||
| Bra/cup size: | F metric | ||
| Height: | 1.60 m (5 ft 3 in) | ||
| Eye color: | Black | ||
Tamaki Yasuoka (40)
Tamaki Yasuoka
|
|||
|---|---|---|---|
| Personal | |||
| Also known as: | Tomomi Nagamine Tamami Yasuda |
||
| Born: | April 23, 1972 (age 40) Shimane Prefecture, Japan | ||
| Years active: | 2009- | ||
| Ethnicity: | Asian | ||
| Nationality: | Japanese | ||
| Body | |||
| Measurements: | 122-84-117(cm) 48-33-46(in) |
||
| Bra/cup size: | M metric | ||
| Boobs: | Natural | ||
| Height: | 1.55 m (5 ft 1 in) | ||
| Body type: | BBW | ||
Yume Sazanami (29)
Yume Sazanami
|
|||
|---|---|---|---|
| Personal | |||
| Born: | October 23, 1983 (age 29) | ||
| Ethnicity: | Asian | ||
| Nationality: | Japanese | ||
| Body | |||
| Measurements: | 115-66-90(cm) 45-26-35(in) |
||
| Bra/cup size: | K metric | ||
| Height: | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||
| Blood group: | A | ||
Yumi Kazama (34)
Yumi Kazama
|
|||
|---|---|---|---|
| Personal | |||
| Also known as: | Chika Suzukawa | ||
| Born: | January 31, 1979 (age 34) Tokyo, Japan | ||
| Ethnicity: | Asian | ||
| Nationality: | Japanese | ||
| Body | |||
| Measurements: | 93-65-90 cm | ||
| Bra/cup size: | F metric | ||
| Boobs: | Natural | ||
| Height: | 160 cm | ||
| Hair: | Brown Long, Wavy | ||
| Blood group: | AB | ||
Sakiko Mihara (44)
Sakiko Mihara
|
|
|---|---|
| Personal | |
| Born: | January 16, 1969 (age 44) Kanagawa, Japan |
| Years active: | 2009 - present |
| Ethnicity: | Asian |
| Nationality: | Japanese |
| Body | |
| Measurements: | 95-58-85 cm 37-23-33 in |
| Bra/cup size: | H metric |
| Height: | 1.60 m (5 ft 3 in) |
| Eye color: | Black |
| Hair: | Brown |
| Blood group: | O |
Chisato Shoda (44)
Chisato Shoda
|
|||
|---|---|---|---|
| Personal | |||
| Born: | April 11, 1968 (age 44) Japan | ||
| Years active: | 2005 - present | ||
| Ethnicity: | Asian | ||
| Nationality: | Japanese | ||
| Body | |||
| Measurements: | 86-63-90 cm 34-25-35 in |
||
| Bra/cup size: | D metric | ||
| Height: | 1.63 m (5 ft 4 in) | ||
| Eye color: | Black | ||
| Hair: | Brown | ||
Misato Hojo
Misato Hojo
|
|||
|---|---|---|---|
| Personal | |||
| Born: | Japan | ||
| Years active: | 2009 - present | ||
| Ethnicity: | Asian | ||
| Nationality: | Japanese | ||
| Body | |||
| Measurements: | 90-64-90(cm) / 35-25-35(in) | ||
| Bra/cup size: | F metric | ||
| Height: | 1.60 m (5 ft 3 in) | ||
| Eye color: | Black | ||
| Hair: | Brown | ||
Natsuko Kayama (42)
Ringkasan ini tidak tersedia. Harap
klik di sini untuk melihat postingan.
Minggu, 24 Februari 2013
Sejarah Kerajaan-Kerajaan Jawa Tengah Pedalaman, Pengging, dan Pajang pada Abad ke-16
XIX-1. Berita-berita kuno tentang Pajang
Daerah-daerah antara Gunung Lawu
dan Merapi di daerah udik Bengawan Solo yang bermuara ke Laut Jawa di
dekat Gresik, pada zaman Jawa Kuno di bidang ekonomi dan politik kurang
penting dibandingkan dengan daerah Mataram yang terletak di sebelah
baratnya. Raja-raja Jawa-Hindu, yang selama berabad-abad sebelum dan
sesudah tahun 1000 M. memerintahkan pembangunan candi-candi yang sangat
terkenal di Jawa Tengah bagian selatan, rupanya lebih senang bersemayam
di daerah aliran Sungai Opak dan Progo, yang bermuara di Lautan Hindia,
daripada di daerah aliran Bengawan Solo.
Selasa, 19 Februari 2013
Plus Model Plumper
| Mia Amber Davis | |
|---|---|
| Born | Mia Amber Davis July 25, 1975 New York City, New York, USA |
| Died | May 10, 2011 (aged 35) Los Angeles, California, USA |
| Occupation | Model, actress |
| Years active | 2000–2011 |
| Spouse(s) | Mike Yard (m. 2008–2011; her death) |
Senin, 18 Februari 2013
10 Stadion Unik di Dunia
Banyak stadion di seluruh dunia yang memiliki desain spektakuler,
seperti stadion-stadion baru pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
Stadion memberikan kebanggaan kepada negara-negara di mana mereka berada. Namun ada beberapa stadion di mana terjadi kegagalan dari segi arsitek tetapi ada beberapa adaptasi yang sangat cerdas untuk memaksimalkan pemandangan sekitarnya hingga membuat mereka terlihat unik dan sedikit agak aneh.
Stadion memberikan kebanggaan kepada negara-negara di mana mereka berada. Namun ada beberapa stadion di mana terjadi kegagalan dari segi arsitek tetapi ada beberapa adaptasi yang sangat cerdas untuk memaksimalkan pemandangan sekitarnya hingga membuat mereka terlihat unik dan sedikit agak aneh.
Langganan:
Postingan (Atom)






































